1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Türkiye’den satıcılar için yeni ücretler uygulanacaktır.
Ozon’da 1 Eylül 2023’ten itibaren ürün satış ücretleri #
Türkiye’deki satıcılar için belirtilen Ozon hizmet bedeli Rus KDV’sine tabi değildir.
1 Eylül 2023’ten itibaren sipariş verilmiş olan mallar için yeni ücretler uygulanmaktadır. Daha önce sipariş verilmiş olan mallar için, 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2023 tarihi arasındaki ücretler geçerlidir.
Kategoriler bloğu | Malların kategorisi | Ozon ücreti |
---|---|---|
Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 16% |
Kosmetik teknolojisi | 15% | |
Güzellik ve sağlık | 15% | |
Ayakkabı | 16% | |
Giyim ve aksesuarlar | 16% | |
Profesyonel güzellik cihazları | 16% | |
Takı | 10% | |
Elektronik | Elektronik için aksesuarlar | 16% |
Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 9% | |
Video oyunları | 13% | |
Ankraste büyük ev aletleri | 11% | |
Bilgisayar yedek parçaları | 13% | |
Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 13% | |
Hafıza kartları, usb bellekler ve diskler | 11% | |
Klima ekipmanları | 15% | |
PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 13% | |
Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 13% | |
Küçük beyaz eşya | 15% | |
Monitörler | 13% | |
Entegre edilmeyen büyük ev aletleri | 11% | |
Dizüstü bilgisayarlar | 10% | |
Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 13% | |
Yazılım | 13% | |
Profesyonel tıbbi ekipman | 16% | |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 11% | |
Akıllı saatler ve fitness bileklikleri | 11% | |
Masaüstü bilgisayarlar | 10% | |
Televizyonlar | 11% | |
Apple ürünleri | 6% | |
Dijital ürünler | 18% | |
Ev ve Otomobil Ürünleri | Otomobil ve motor teçhizatları | 12% |
Otomobil malları | 12% | |
Havuzlar | 12% | |
Bisikletler | 12% | |
Radar dedektörlü DVR | 12% | |
Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 18% | |
Ev ve bahçe | 18% | |
Kitaplar | 15% | |
Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 12% | |
Mobilya | 18% | |
Metal dedektörleri | 12% | |
El aletleri ve ölçüm cihazları | 18% | |
Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 12% | |
Spor saatleri | 12% | |
Inşaat ve tadilat | 18% | |
İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 18% | |
Spor ve dinlenme için ürünler | 12% | |
Yapı malzemeleri | 18% | |
Su filtreleri | 18% | |
Dijital kitaplar | 15% | |
Lastikler | 12% | |
Elektrikli scooter | 12% | |
Eczane Ürünleri | Eczane | 16% |
Vitaminler ve besin takviyeleri | 16% | |
Kontak lensleri | 9% | |
Ortopedi | 16% | |
Parafarmasötikler | 16% | |
Profesyonel ağız bakımı | 16% | |
Spor besinleri | 16% | |
Rehabilitasyon için ürünler | 9% | |
Yetişkinler için ürünler | 16% | |
Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 16% | |
İlaçlar | 16% | |
Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) | Ev kimyasalları | 10% |
Kişisel hijyen | 11% | |
Gıda ürünleri | 9% | |
Taze gıda ürünleri | 11% | |
Çocuk Ürünleri | Çocuk hijyeni | 10% |
Çocuk sofra takımları | 15% | |
Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 15% | |
Oyuncaklar | 16% | |
Bebek arabaları ve araba koltukları | 15% | |
Çocuk sporu | 15% | |
Çocuk tekstili | 15% | |
Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 18% | |
Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 9% |
Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 9% | |
Bağış | Sertifikaları | 5% |
Ürünleri | 5% | |
Diğer | Satıcıların hediye sertifikaları | 8% |
Ozon’da 1 Ağustos 2022’den 31 Ağustos 2023’e kadar ürün satışı için ücretler #
Kategoriler bloğu | Malların kategorisi | Ozon ücreti |
---|---|---|
Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 11% |
Kosmetik teknolojisi | 12% | |
Güzellik ve sağlık | 12% | |
Ayakkabı | 11% | |
Giyim ve aksesuarlar | 11% | |
Profesyonel güzellik cihazları | 15% | |
Takı | 7% | |
Elektronik | Elektronik için aksesuarlar | 15% |
Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 8% | |
Video oyunları | 8% | |
Ankraste büyük ev aletleri | 8% | |
Bilgisayar yedek parçaları | 8% | |
Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 8% | |
Hafıza kartları, usb bellekler ve diskler | 10% | |
Klima ekipmanları | 8% | |
PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 8% | |
Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 8% | |
Küçük beyaz eşya | 8% | |
Monitörler | 8% | |
Entegre edilmeyen büyük ev aletleri | 8% | |
Dizüstü bilgisayarlar | 6% | |
Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 8% | |
Yazılım | 8% | |
Profesyonel tıbbi ekipman | 15% | |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 8% | |
Akıllı saatler ve fitness bileklikleri | 8% | |
Masaüstü bilgisayarlar | 6% | |
Televizyonlar | 8% | |
Apple ürünleri | 6% | |
Dijital ürünler | 11% | |
Ev ve Otomobil Ürünleri | Otomobil ve motor teçhizatları | 10% |
Otomobil malları | 10% | |
Havuzlar | 11% | |
Bisikletler | 11% | |
Radar dedektörlü DVR | 10% | |
Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 12% | |
Ev ve bahçe | 12% | |
Kitaplar | 15% | |
Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 11% | |
Mobilya | 12% | |
Metal dedektörleri | 11% | |
El aletleri ve ölçüm cihazları | 10% | |
Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 11% | |
Spor saatleri | 11% | |
Inşaat ve tadilat | 10% | |
İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 10% | |
Spor ve dinlenme için ürünler | 11% | |
Yapı malzemeleri | 10% | |
Su filtreleri | 10% | |
Dijital kitaplar | 15% | |
Lastikler | 10% | |
Elektrikli scooter | 11% | |
Eczane Ürünleri | Eczane | 15% |
Vitaminler ve besin takviyeleri | 15% | |
Kontak lensleri | 8% | |
Ortopedi | 15% | |
Parafarmasötikler | 15% | |
Profesyonel ağız bakımı | 15% | |
Spor besinleri | 15% | |
Rehabilitasyon için ürünler | 8% | |
Yetişkinler için ürünler | 15% | |
Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% | |
İlaçlar | 15% | |
Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) | Ev kimyasalları | 10% |
Kişisel hijyen | 11% | |
Gıda ürünleri | 9% | |
Taze gıda ürünleri | 11% | |
Çocuk Ürünleri | Çocuk hijyeni | 10% |
Çocuk sofra takımları | 9% | |
Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 9% | |
Oyuncaklar | 10% | |
Bebek arabaları ve araba koltukları | 9% | |
Çocuk sporu | 9% | |
Çocuk tekstili | 9% | |
Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 10% | |
Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 9% |
Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 9% | |
Bağış | Sertifikaları | 5% |
Ürünleri | 5% | |
Diğer | Satıcıların hediye sertifikaları | 8% |
RealFBS şemasına göre çalışan satıcıların gelirleri, ücret düşülmüş satış fiyatına eşittir. Ücretler malların nihai satış fiyatından alınır.
Karşılığını puan olarak verdiğimiz indirimlerde ücret nasıl hesaplanır #
1 Ekim 2023’ten itibaren, müşterilerin gördüğü indirime göre, farkı size puan olarak vermeye başlayacağımız yeni bir modelle ödeme yapacağız. Bu, kazancınızı etkilemeyecektir, yalnızca hesaplama şeması değişecektir.
Belirli ürünlerin satışını artırmamız gerektiğinde, sizin adınıza o ürünlere indirim uygulayabiliriz. Bir ürünün indirimli olarak satın alınması durumunda ise sizin fiyatınız ile satış fiyatı arasındaki farkı puan olarak size iade ederiz. 1 puan = 1 birim sözleşme para birimidir.
Ücretlerin %99’a kadarının ödemesini puanlardan tahsil ederiz. Puanlar yalnızca verildikleri fatura döneminde kullanılabilir. Başka bir döneme devredilemezler.