Ozon商品销售佣金(2024年12月1日至2025年1月2日)
Ozon商品销售佣金(2024年12月1日至2025年1月2日) #
2024年12月1日至2025年1月2日期间下单的商品适用该时间段的销售佣金标准。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年11月1日至2024年11月30日的佣金。
商品售价在 1500 卢布(含)以内的销售佣金适用于以下情况:若卖家个人账户中的商品价格在下单当日的兑换率下不超过 1500 卢布。
最多1500(含) | 超过1,500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
美容 | 美容和健康 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% |
美容设备 | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
专业美容仪器 | 7,50% | 6,50% | 7,50% | 6,50% | |
服装和配饰 | 12,00% | 11,00% | 20,50% | 19,50% | |
季节服装和配饰 | 12,00% | 11,00% | 20,50% | 19,50% | |
鞋类 | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
季节鞋类 | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
内衣和针织袜类 | 12,00% | 11,00% | 22,50% | 21,50% | |
季节内衣和织袜类 | 12,00% | 11,00% | 22,50% | 21,50% | |
珠宝首饰 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
电子产品 | 电器配件 | 12,00% | 11,00% | 19,50% | 18,50% |
戴森配件 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
计算机设备备件 | 12,00% | 11,00% | 13,50% | 12,50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11,50% | 10,50% | 11,50% | 10,50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 12,00% | 11,00% | 15,50% | 14,50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12,00% | 11,00% | 12,00% | 11,00% | |
电子游戏 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
电脑周边及耗材 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
软件 | 12,00% | 11,00% | 18,50% | 17,50% | |
显示器 | 11,50% | 10,50% | 11,50% | 10,50% | |
台式电脑 | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
笔记本电脑 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Apple设备 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
智能手机和平板电脑 | 8,00% | 7,00% | 8,00% | 7,00% | |
智能手表和健身手环 | 11,50% | 10,50% | 11,50% | 10,50% | |
电视机 | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
内置大型家用电器 | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
非内置大型家电 | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
空调设备 | 12,00% | 11,00% | 13,00% | 12,00% | |
小家电 | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
戴森设备 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
专业医疗设备 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
数字商品 | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
索尼耳机 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
索尼视频游戏 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
索尼便携式扬声器系统 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
索尼智能手机 | 8,00% | 7,00% | 8,00% | 7,00% | |
索尼电视 | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
三星吸尘器 | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
三星微波炉 | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
三星条形音箱 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
三星笔记本电脑 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
三星TWS耳机 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 12,00% | 11,00% | 20,00% | 19,00% |
新年配件 | 12,00% | 11,00% | 20,00% | 19,00% | |
装饰、清洁和储存 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
制造与维修 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
装饰材料 | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
卫浴设备 | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
手动和测量工具 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
滤水器 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
重型建筑 | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
家具 | 12,00% | 11,00% | 12,00% | 11,00% | |
汽车和摩托车 | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
汽车用品 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12,00% | 11,00% | 12,00% | 11,00% | |
轮胎 | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
运动休闲用品 | 12,00% | 11,00% | 19,00% | 18,00% | |
游泳池 | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
电动滑板车 | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
金属探测器 | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
运动手表 | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
自行车 | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
书籍 | 12,00% | 11,00% | 21,00% | 20,00% | |
电子书籍 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
医药商品 | 药店 | 12,00% | 11,00% | 17,50% | 16,50% |
维生素和膳食补充剂 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
药品 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
矫形器 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
保健品 | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
专业口腔护理用品 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
运动营养 | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
隐形眼镜 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
康复器具 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
成人用品 | 12,00% | 11,00% | 21,00% | 20,00% | |
电子烟和加热系统配件 | 12,00% | 11,00% | 24,00% | 23,00% | |
快速消费品 | 日化品 | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% |
个人卫生用品 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
食品 | 10,50% | 9,50% | 10,50% | 9,50% | |
新鲜食品 | 12,00% | 11,00% | 13,00% | 12,00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% |
婴儿车和汽车座椅 | 12,00% | 11,00% | 20,00% | 19,00% | |
儿童餐具 | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
儿童卫生 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
儿童纺织品 | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
儿童运动品 | 12,00% | 11,00% | 19,50% | 18,50% | |
玩具 | 12,00% | 11,00% | 17,50% | 16,50% | |
爱好、创作和文具 | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 10,50% | 9,50% | 10,50% | 9,50% |
宠物卫生和护理 | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
宠物空间组织 | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
其他 | 卖家的礼券 | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% |
袋子 | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
旅游 | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
2024年11月1日至2024年11月30日,Ozon 上的销售佣金将如下
2024年11月1日至2024年11月30日,Ozon 上的销售佣金将如下 #
新佣金适用于从2024年11月1日至2024年11月30日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年6月1日至2024年10月31日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
---|---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 9,00% | 8,50% |
美容设备 | 8,00% | 7,50% | |
专业美容仪器 | 3,75% | 3,25% | |
服装和配饰 | 10,25% | 9,75% | |
季节服装和配饰 | 10,25% | 9,75% | |
鞋类 | 7,50% | 7,00% | |
季节鞋类 | 7,50% | 7,00% | |
内衣和针织袜类 | 11,25% | 10,75% | |
季节内衣和织袜类 | 11,25% | 10,75% | |
珠宝首饰 | 7,25% | 6,75% | |
电子产品 | 电器配件 | 9,75% | 1,00% |
戴森配件 | 3,00% | 1,00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 7,25% | 1,00% | |
计算机设备备件 | 6,75% | 1,00% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 5,75% | 1,00% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 7,75% | 1,00% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 6,00% | 1,00% | |
PlayStation 游戏机 | 3,50% | 1,00% | |
电子游戏 | 7,25% | 1,00% | |
电脑周边及耗材 | 7,25% | 1,00% | |
软件 | 9,25% | 1,00% | |
显示器 | 5,75% | 1,00% | |
台式电脑 | 4,50% | 1,00% | |
笔记本电脑 | 3,00% | 1,00% | |
Apple设备 | 3,00% | 1,00% | |
智能手机和平板电脑 | 4,00% | 1,00% | |
智能手表和健身手环 | 5,75% | 1,00% | |
电视机 | 4,50% | 1,00% | |
内置大型家用电器 | 4,50% | 1,00% | |
非内置大型家电 | 4,50% | 1,00% | |
空调设备 | 6,50% | 1,00% | |
小家电 | 5,00% | 1,00% | |
戴森设备 | 3,00% | 1,00% | |
专业医疗设备 | 8,50% | 1,00% | |
数字商品 | 5,50% | 1,00% | |
索尼耳机 | 3,00% | 1,00% | |
索尼视频游戏 | 7,25% | 1,00% | |
索尼便携式扬声器系统 | 7,25% | 1,00% | |
索尼智能手机 | 4,00% | 1,00% | |
索尼电视 | 4,50% | 1,00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 3,00% | 1,00% | |
三星吸尘器 | 5,00% | 1,00% | |
三星微波炉 | 5,00% | 1,00% | |
三星条形音箱 | 7,25% | 1,00% | |
三星笔记本电脑 | 3,00% | 1,00% | |
三星TWS耳机 | 3,00% | 1,00% | |
三星智能手表和健身手环 | 3,00% | 1,00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 10,00% | 9,50% |
新年配件 | 10,00% | 9,50% | |
装饰、清洁和储存 | 9,00% | 8,50% | |
制造与维修 | 9,00% | 8,50% | |
装饰材料 | 7,00% | 6,50% | |
卫浴设备 | 7,00% | 6,50% | |
手动和测量工具 | 8,50% | 8,00% | |
滤水器 | 8,50% | 8,00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 8,00% | 7,50% | |
重型建筑 | 5,50% | 5,00% | |
家具 | 6,00% | 5,50% | |
汽车和摩托车 | 5,00% | 4,50% | |
汽车用品 | 8,50% | 8,00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 6,00% | 5,50% | |
轮胎 | 5,00% | 4,50% | |
运动休闲用品 | 9,50% | 9,00% | |
游泳池 | 8,00% | 7,50% | |
电动滑板车 | 8,00% | 7,50% | |
金属探测器 | 7,00% | 6,50% | |
运动手表 | 5,50% | 5,00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 7,00% | 6,50% | |
自行车 | 7,00% | 6,50% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 5,50% | 5,00% | |
书籍 | 10,50% | 10,00% | |
电子书籍 | 3,00% | 2,50% | |
医药商品 | 药店 | 8,75% | 8,25% |
维生素和膳食补充剂 | 9,00% | 8,50% | |
药品 | 1,50% | 1,50% | |
矫形器 | 8,50% | 8,00% | |
保健品 | 7,50% | 7,00% | |
专业口腔护理用品 | 8,50% | 8,00% | |
运动营养 | 7,50% | 7,00% | |
隐形眼镜 | 9,00% | 8,50% | |
康复器具 | 8,50% | 8,00% | |
成人用品 | 10,50% | 10,00% | |
电子烟和加热系统配件 | 12,00% | 11,50% | |
快速消费品 | 日化品 | 7,50% | 7,00% |
个人卫生用品 | 9,00% | 8,50% | |
食品 | 5,25% | 4,75% | |
新鲜食品 | 6,50% | 6,00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 8,50% | 8,00% |
婴儿车和汽车座椅 | 10,00% | 9,50% | |
儿童餐具 | 8,50% | 8,00% | |
儿童卫生 | 9,00% | 8,50% | |
儿童纺织品 | 9,00% | 8,50% | |
儿童运动品 | 9,75% | 9,25% | |
玩具 | 8,75% | 8,25% | |
爱好、创作和文具 | 8,00% | 7,50% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 5,25% | 4,75% |
宠物卫生和护理 | 5,50% | 5,00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 7,00% | 6,50% | |
宠物空间组织 | 7,25% | 6,75% | |
慈善 | 慈善商品 | 1,00% | 1,00% |
慈善卷 | 1,00% | 1,00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 3,00% | 2,50% |
袋子 | 5,00% | 4,50% | |
旅游 | 1,00% | 1,00% |
2024年6月1日至2024年10月31日,Ozon 上的销售佣金将如下
2024年6月1日至2024年10月31日,Ozon 上的销售佣金将如下 #
新佣金适用于从2024年6月1日至2024年10月31日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年5月1日至2024年5月31日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
---|---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 18.00% | 17.00% |
美容设备 | 16.00% | 15.00% | |
专业美容仪器 | 7.50% | 6.50% | |
服装和配饰 | 20.50% | 19.50% | |
季节服装和配饰 | 20.50% | 19.50% | |
鞋类 | 15.00% | 14.00% | |
季节鞋类 | 15.00% | 14.00% | |
内衣和针织袜类 | 22.50% | 21.50% | |
季节内衣和织袜类 | 22.50% | 21.50% | |
珠宝首饰 | 14.50% | 13.50% | |
电子产品 | 电器配件 | 19.50% | 18.50% |
戴森配件 | 6.00% | 5.00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 14.50% | 13.50% | |
计算机设备备件 | 13.50% | 12.50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11.50% | 10.50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 15.50% | 14.50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12.00% | 11.00% | |
PlayStation 游戏机 | 7.00% | 6.00% | |
电子游戏 | 14.50% | 13.50% | |
电脑周边及耗材 | 14.50% | 13.50% | |
软件 | 18.50% | 17.50% | |
显示器 | 11.50% | 10.50% | |
台式电脑 | 9.00% | 8.00% | |
笔记本电脑 | 6.00% | 5.00% | |
Apple设备 | 6.00% | 5.00% | |
智能手机和平板电脑 | 8.00% | 7.00% | |
智能手表和健身手环 | 11.50% | 10.50% | |
电视机 | 9.00% | 8.00% | |
内置大型家用电器 | 9.00% | 8.00% | |
非内置大型家电 | 9.00% | 8.00% | |
空调设备 | 13.00% | 12.00% | |
小家电 | 10.00% | 9.00% | |
戴森设备 | 6.00% | 5.00% | |
专业医疗设备 | 17.00% | 16.00% | |
数字商品 | 11.00% | 10.00% | |
索尼耳机 | 6.00% | 5.00% | |
索尼视频游戏 | 14.50% | 13.50% | |
索尼便携式扬声器系统 | 14.50% | 13.50% | |
索尼智能手机 | 8.00% | 7.00% | |
索尼电视 | 9.00% | 8.00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6.00% | 5.00% | |
三星吸尘器 | 10.00% | 9.00% | |
三星微波炉 | 10.00% | 9.00% | |
三星条形音箱 | 14.50% | 13.50% | |
三星笔记本电脑 | 6.00% | 5.00% | |
三星TWS耳机 | 6.00% | 5.00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6.00% | 5.00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 20.00% | 19.00% |
新年配件 | 20.00% | 19.00% | |
装饰、清洁和储存 | 18.00% | 17.00% | |
制造与维修 | 18.00% | 17.00% | |
装饰材料 | 14.00% | 13.00% | |
卫浴设备 | 14.00% | 13.00% | |
手动和测量工具 | 17.00% | 16.00% | |
滤水器 | 17.00% | 16.00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 16.00% | 15.00% | |
重型建筑 | 11.00% | 10.00% | |
家具 | 12.00% | 11.00% | |
汽车和摩托车 | 10.00% | 9.00% | |
汽车用品 | 17.00% | 16.00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12.00% | 11.00% | |
轮胎 | 10.00% | 9.00% | |
运动休闲用品 | 19.00% | 18.00% | |
游泳池 | 16.00% | 15.00% | |
电动滑板车 | 16.00% | 15.00% | |
金属探测器 | 14.00% | 13.00% | |
运动手表 | 11.00% | 10.00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 14.00% | 13.00% | |
自行车 | 14.00% | 13.00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11.00% | 10.00% | |
书籍 | 21.00% | 20.00% | |
电子书籍 | 6.00% | 5.00% | |
医药商品 | 药店 | 17.50% | 16.50% |
维生素和膳食补充剂 | 18.00% | 17.00% | |
药品 | 3.00% | 3.00% | |
矫形器 | 17.00% | 16.00% | |
保健品 | 15.00% | 14.00% | |
专业口腔护理用品 | 17.00% | 16.00% | |
运动营养 | 15.00% | 14.00% | |
隐形眼镜 | 18.00% | 17.00% | |
康复器具 | 17.00% | 16.00% | |
成人用品 | 21.00% | 20.00% | |
电子烟和加热系统配件 | 24.00% | 23.00% | |
快速消费品 | 日化品 | 15.00% | 14.00% |
个人卫生用品 | 18.00% | 17.00% | |
食品 | 10.50% | 9.50% | |
新鲜食品 | 13.00% | 12.00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 17.00% | 16.00% |
婴儿车和汽车座椅 | 20.00% | 19.00% | |
儿童餐具 | 17.00% | 16.00% | |
儿童卫生 | 18.00% | 17.00% | |
儿童纺织品 | 18.00% | 17.00% | |
儿童运动品 | 19.50% | 18.50% | |
玩具 | 17.50% | 16.50% | |
爱好、创作和文具 | 16.00% | 15.00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 10.50% | 9.50% |
宠物卫生和护理 | 11.00% | 10.00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 14.00% | 13.00% | |
宠物空间组织 | 14.50% | 13.50% | |
慈善 | 慈善商品 | 1.00% | 1.00% |
慈善卷 | 2.00% | 2.00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 6.00% | 5.00% |
袋子 | 10.00% | 9.00% | |
旅游 | 1.60% | 1.60% |
2024年5月1日至2024年5月31日,Ozon 上的销售佣金将如下
2024年5月1日至2024年5月31日,Ozon 上的销售佣金将如下 #
2024年5月1日至2024年5月31日,中国卖家在Ozon上销售商品的售佣将所有商品类别降低50%。
新佣金适用于从2024年5月1日至2024年5月31日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年4月1日至2024年4月30日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
---|---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 9.00% | 8.50% |
美容设备 | 8.00% | 7.50% | |
专业美容仪器 | 3.75% | 3.25% | |
服装和配饰 | 10.25% | 9.75% | |
季节服装和配饰 | 10.25% | 9.75% | |
鞋类 | 7.50% | 7.00% | |
季节鞋类 | 7.50% | 7.00% | |
内衣和针织袜类 | 11.25% | 10.75% | |
季节内衣和织袜类 | 11.25% | 10.75% | |
珠宝首饰 | 7.25% | 6.75% | |
电子产品 | 电器配件 | 9.75% | 9.25% |
戴森配件 | 3.00% | 2.50% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 7.25% | 6.75% | |
计算机设备备件 | 6.75% | 6.25% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 5.75% | 5.25% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 7.75% | 7.25% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 6.00% | 5.50% | |
PlayStation 游戏机 | 3.50% | 3.00% | |
电子游戏 | 7.25% | 6.75% | |
电脑周边及耗材 | 7.25% | 6.75% | |
软件 | 9.25% | 8.75% | |
显示器 | 5.75% | 5.25% | |
台式电脑 | 4.50% | 4.00% | |
笔记本电脑 | 3.00% | 2.50% | |
Apple设备 | 3.00% | 2.50% | |
智能手机和平板电脑 | 4.00% | 3.50% | |
智能手表和健身手环 | 5.75% | 5.25% | |
电视机 | 4.50% | 4.00% | |
内置大型家用电器 | 4.50% | 4.00% | |
非内置大型家电 | 4.50% | 4.00% | |
空调设备 | 6.50% | 6.00% | |
小家电 | 5.00% | 4.50% | |
戴森设备 | 3.00% | 2.50% | |
专业医疗设备 | 8.50% | 8.00% | |
数字商品 | 5.50% | 5.00% | |
索尼耳机 | 3.00% | 2.50% | |
索尼视频游戏 | 3.00% | 2.50% | |
索尼便携式扬声器系统 | 3.00% | 2.50% | |
索尼智能手机 | 3.00% | 2.50% | |
索尼电视 | 3.00% | 2.50% | |
三星智能手机和平板电脑 | 3.00% | 2.50% | |
三星吸尘器 | 3.00% | 2.50% | |
三星微波炉 | 3.00% | 2.50% | |
三星条形音箱 | 3.00% | 2.50% | |
三星笔记本电脑 | 3.00% | 2.50% | |
三星TWS耳机 | 3.00% | 2.50% | |
三星智能手表和健身手环 | 3.00% | 2.50% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 10.00% | 9.50% |
新年配件 | 10.00% | 9.50% | |
装饰、清洁和储存 | 9.00% | 8.50% | |
制造与维修 | 9.00% | 8.50% | |
装饰材料 | 7.00% | 6.50% | |
卫浴设备 | 7.00% | 6.50% | |
手动和测量工具 | 8.50% | 8.00% | |
滤水器 | 8.50% | 8.00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 8.00% | 7.50% | |
重型建筑 | 5.50% | 5.00% | |
家具 | 6.00% | 5.50% | |
汽车和摩托车 | 5.00% | 4.50% | |
汽车用品 | 8.50% | 8.00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 6.00% | 5.50% | |
轮胎 | 5.00% | 4.50% | |
运动休闲用品 | 9.50% | 9.00% | |
游泳池 | 8.00% | 7.50% | |
电动滑板车 | 8.00% | 7.50% | |
金属探测器 | 7.00% | 6.50% | |
运动手表 | 5.50% | 5.00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 7.00% | 6.50% | |
自行车 | 7.00% | 6.50% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 5.50% | 5.00% | |
书籍 | 10.50% | 10.00% | |
电子书籍 | 3.00% | 2.50% | |
医药商品 | 药店 | 8.75% | 8.25% |
维生素和膳食补充剂 | 9.00% | 8.50% | |
药品 | 1.50% | 1.50% | |
矫形器 | 8.50% | 8.00% | |
保健品 | 7.50% | 7.00% | |
专业口腔护理用品 | 8.50% | 8.00% | |
运动营养 | 7.50% | 7.00% | |
隐形眼镜 | 9.00% | 8.50% | |
康复器具 | 8.50% | 8.00% | |
成人用品 | 10.50% | 10.00% | |
电子烟和加热系统配件 | 12.00% | 11.50% | |
快速消费品 | 日化品 | 7.50% | 7.00% |
个人卫生用品 | 9.00% | 8.50% | |
食品 | 5.25% | 4.75% | |
新鲜食品 | 6.50% | 6.00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 8.50% | 8.00% |
婴儿车和汽车座椅 | 10.00% | 9.50% | |
儿童餐具 | 8.50% | 8.00% | |
儿童卫生 | 9.00% | 8.50% | |
儿童纺织品 | 9.00% | 8.50% | |
儿童运动品 | 9.75% | 9.25% | |
玩具 | 8.75% | 8.25% | |
爱好、创作和文具 | 7.50% | 7.00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 5.25% | 4.75% |
宠物卫生和护理 | 5.50% | 5.00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 7.00% | 6.50% | |
宠物空间组织 | 7.25% | 6.75% | |
慈善 | 慈善商品 | 0.50% | 0.50% |
慈善卷 | 1.00% | 1.00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 3.00% | 2.50% |
袋子 | 5.00% | 4.50% | |
旅游 | 0.80% | 0.80% |
2024年4月1日至2024年4月30日,Ozon 上的销售佣金将如下
2024年4月1日至2024年4月30日,Ozon 上的销售佣金将如下 #
佣金适用于从2024年4月1日至2024年4月30日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年3月1日至2024年3月31日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
---|---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 18.00% | 17.00% |
美容设备 | 16.00% | 15.00% | |
专业美容仪器 | 7.50% | 6.50% | |
服装和配饰 | 20.50% | 19.50% | |
季节服装和配饰 | 20.50% | 19.50% | |
鞋类 | 15.00% | 14.00% | |
季节鞋类 | 15.00% | 14.00% | |
内衣和针织袜类 | 22.50% | 21.50% | |
季节内衣和织袜类 | 22.50% | 21.50% | |
珠宝首饰 | 14.50% | 13.50% | |
电子产品 | 电器配件 | 19.50% | 18.50% |
戴森配件 | 6.00% | 5.00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 14.50% | 13.50% | |
计算机设备备件 | 13.50% | 12.50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11.50% | 10.50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 15.50% | 14.50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12.00% | 11.00% | |
PlayStation 游戏机 | 7.00% | 6.00% | |
电子游戏 | 14.50% | 13.50% | |
电脑周边及耗材 | 14.50% | 13.50% | |
软件 | 18.50% | 17.50% | |
显示器 | 11.50% | 10.50% | |
台式电脑 | 9.00% | 8.00% | |
笔记本电脑 | 6.00% | 5.00% | |
Apple设备 | 6.00% | 5.00% | |
智能手机和平板电脑 | 8.00% | 7.00% | |
智能手表和健身手环 | 11.50% | 10.50% | |
电视机 | 9.00% | 8.00% | |
内置大型家用电器 | 9.00% | 8.00% | |
非内置大型家电 | 9.00% | 8.00% | |
空调设备 | 13.00% | 12.00% | |
小家电 | 10.00% | 9.00% | |
戴森设备 | 6.00% | 5.00% | |
专业医疗设备 | 17.00% | 16.00% | |
数字商品 | 11.00% | 10.00% | |
索尼耳机 | 6.00% | 5.00% | |
索尼视频游戏 | 14.50% | 13.50% | |
索尼便携式扬声器系统 | 14.50% | 13.50% | |
索尼智能手机 | 8.00% | 7.00% | |
索尼电视 | 9.00% | 8.00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6.00% | 5.00% | |
三星吸尘器 | 10.00% | 9.00% | |
三星微波炉 | 10.00% | 9.00% | |
三星条形音箱 | 14.50% | 13.50% | |
三星笔记本电脑 | 6.00% | 5.00% | |
三星TWS耳机 | 6.00% | 5.00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6.00% | 5.00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 20.00% | 19.00% |
新年配件 | 20.00% | 19.00% | |
装饰、清洁和储存 | 18.00% | 17.00% | |
制造与维修 | 18.00% | 17.00% | |
装饰材料 | 14.00% | 13.00% | |
卫浴设备 | 14.00% | 13.00% | |
手动和测量工具 | 17.00% | 16.00% | |
滤水器 | 17.00% | 16.00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 16.00% | 15.00% | |
重型建筑 | 11.00% | 10.00% | |
家具 | 12.00% | 11.00% | |
汽车和摩托车 | 10.00% | 9.00% | |
汽车用品 | 17.00% | 16.00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12.00% | 11.00% | |
轮胎 | 10.00% | 9.00% | |
运动休闲用品 | 19.00% | 18.00% | |
游泳池 | 16.00% | 15.00% | |
电动滑板车 | 16.00% | 15.00% | |
金属探测器 | 14.00% | 13.00% | |
运动手表 | 11.00% | 10.00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 14.00% | 13.00% | |
自行车 | 14.00% | 13.00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11.00% | 10.00% | |
书籍 | 21.00% | 20.00% | |
电子书籍 | 6.00% | 5.00% | |
医药商品 | 药店 | 17.50% | 16.50% |
维生素和膳食补充剂 | 18.00% | 17.00% | |
药品 | 3.00% | 3.00% | |
矫形器 | 17.00% | 16.00% | |
保健品 | 15.00% | 14.00% | |
专业口腔护理用品 | 17.00% | 16.00% | |
运动营养 | 15.00% | 14.00% | |
隐形眼镜 | 18.00% | 17.00% | |
